
π Hasil Terbaru Pasaran Shanghai
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Selasa, 17 Maret 2026
3
1
1
5
Menampilkan 30 hasil dari pasaran SHANGHAI
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5119 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | tw | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 7353 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 6988 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 7872 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 8368 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 2170 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 1939 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 9686 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 4391 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 3817 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 6792 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 8521 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 7895 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 1232 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 3561 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 2755 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 0578 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 4179 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 8183 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 4936 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 3790 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 2465 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 8007 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | tw | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 4911 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 3937 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 7018 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 8764 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 1673 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 9101 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 3115 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | tw | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
