
π Hasil Terbaru Pasaran Birmingham
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Selasa, 17 Maret 2026
5
1
7
7
Menampilkan 30 hasil dari pasaran BIRMINGHAM
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 7708 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 3093 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 3702 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 7477 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | tw | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 1471 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 7191 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 7192 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 3453 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 9498 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 2128 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 6507 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 3922 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 2620 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 5742 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 7855 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | tw | tp | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 0162 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 0600 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | tw | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 5660 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kb | tw | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 0303 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 9398 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 1555 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | tw | tw | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 7692 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 5600 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | tw | th | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 6676 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 9474 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 2911 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 7901 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 5433 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | tw | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 5012 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 5177 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | tw | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
