
π Hasil Terbaru Pasaran Perth
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Selasa, 17 Maret 2026
0
6
4
1
Menampilkan 30 hasil dari pasaran PERTH
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3630 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 6801 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 0565 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 6912 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 9570 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 5092 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 2499 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | tw | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0199 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | tw | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 1287 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 0468 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kb | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 1749 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 0538 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 4160 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 9382 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 1206 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 8668 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kp | tw | kb | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3474 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 5640 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 2296 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 7364 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 4539 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 3991 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 8143 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 6158 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 7413 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 2332 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | tw | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 1145 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4885 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 8617 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0641 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
