
π Hasil Terbaru Pasaran Tokyo
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Selasa, 17 Maret 2026
4
4
4
7
Menampilkan 30 hasil dari pasaran TOKYO
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4374 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 1332 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 5902 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 1630 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 7172 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4071 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 7906 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 3561 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 6600 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kp | tw | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 5881 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9470 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 8934 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3691 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 6205 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 9346 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 5460 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 3188 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9674 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 1519 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 5831 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 4963 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 5974 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 4006 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kp | tw | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 2862 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 8275 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0394 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 9081 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 7815 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 1086 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 4447 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | tw | tw | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
